Most affected countries
1 | USA | 111,820,082 |
2 | India | 45,035,393 |
3 | France | 40,138,560 |
4 | Germany | 38,828,995 |
5 | Brazil | 38,743,918 |
6 | S. Korea | 34,571,873 |
7 | Japan | 33,803,572 |
8 | Italy | 26,723,249 |
9 | UK | 24,910,387 |
10 | Russia | 24,124,215 |
11 | Turkey | 17,232,066 |
12 | Spain | 13,914,811 |
13 | Australia | 11,853,144 |
14 | Vietnam | 11,625,195 |
15 | Taiwan | 10,241,523 |
16 | Argentina | 10,128,845 |
17 | Netherlands | 8,635,786 |
18 | Mexico | 7,702,809 |
19 | Iran | 7,627,186 |
20 | Indonesia | 6,829,221 |
21 | Poland | 6,661,991 |
22 | Colombia | 6,400,173 |
23 | Greece | 6,101,379 |
24 | Austria | 6,081,287 |
25 | Portugal | 5,643,062 |
26 | Ukraine | 5,557,995 |
27 | Chile | 5,384,853 |
28 | Malaysia | 5,278,406 |
29 | Canada | 4,946,090 |
30 | Belgium | 4,861,695 |
31 | Israel | 4,841,772 |
32 | N. Korea | 4,772,813 |
33 | Thailand | 4,770,149 |
34 | Czechia | 4,759,041 |
35 | Peru | 4,572,667 |
36 | Switzerland | 4,453,053 |
37 | Philippines | 4,140,383 |
38 | South Africa | 4,076,463 |
39 | Romania | 3,529,735 |
40 | Denmark | 3,183,756 |
41 | Singapore | 3,006,155 |
42 | Hong Kong | 2,937,609 |
43 | Sweden | 2,754,129 |
44 | New Zealand | 2,621,111 |
45 | Serbia | 2,615,054 |
46 | Iraq | 2,465,545 |
47 | Hungary | 2,230,232 |
48 | Bangladesh | 2,049,377 |
49 | Slovakia | 1,877,605 |
50 | Georgia | 1,861,665 |
51 | Jordan | 1,746,997 |
52 | Ireland | 1,734,582 |
53 | Pakistan | 1,581,936 |
54 | Finland | 1,516,117 |
55 | Norway | 1,509,732 |
56 | Kazakhstan | 1,411,831 |
57 | Lithuania | 1,397,806 |
58 | Slovenia | 1,356,546 |
59 | Bulgaria | 1,339,851 |
60 | Croatia | 1,309,728 |
61 | Guatemala | 1,291,293 |
62 | Morocco | 1,278,992 |
63 | Lebanon | 1,243,838 |
64 | Costa Rica | 1,238,883 |
65 | Bolivia | 1,212,131 |
66 | Tunisia | 1,153,361 |
67 | Cuba | 1,115,251 |
68 | Ecuador | 1,070,188 |
69 | UAE | 1,067,030 |
70 | Panama | 1,059,893 |
71 | Uruguay | 1,041,111 |
72 | Mongolia | 1,011,496 |
73 | Nepal | 1,003,450 |
74 | Belarus | 994,037 |
75 | Latvia | 982,505 |
76 | Saudi Arabia | 841,469 |
77 | Paraguay | 837,602 |
78 | Azerbaijan | 835,234 |
79 | Bahrain | 729,549 |
80 | Cyprus | 681,110 |
81 | Dominican Republic | 675,890 |
82 | Sri Lanka | 672,754 |
83 | Kuwait | 667,158 |
84 | Myanmar | 641,873 |
85 | Moldova | 635,145 |
86 | Estonia | 628,070 |
87 | Palestine | 621,008 |
88 | Venezuela | 552,695 |
89 | Egypt | 516,023 |
90 | Qatar | 514,524 |
91 | Libyan Arab Jamahiriya | 507,274 |
92 | China | 503,302 |
93 | Ethiopia | 501,157 |
94 | Réunion | 494,595 |
95 | Honduras | 474,590 |
96 | Armenia | 451,831 |
97 | Bosnia | 403,615 |
98 | Oman | 399,449 |
99 | Luxembourg | 391,232 |
100 | Macedonia | 350,567 |
101 | Zambia | 349,304 |
102 | Kenya | 344,130 |
103 | Brunei | 343,719 |
104 | Albania | 334,863 |
105 | Botswana | 330,638 |
106 | Montenegro | 296,542 |
107 | Algeria | 272,010 |
108 | Nigeria | 267,188 |
109 | Zimbabwe | 266,359 |
110 | Uzbekistan | 253,662 |
111 | Afghanistan | 234,174 |
112 | Mozambique | 233,731 |
113 | Martinique | 230,354 |
114 | Lao People's Democratic Republic | 218,970 |
115 | Iceland | 209,906 |
116 | Kyrgyzstan | 206,897 |
117 | Guadeloupe | 203,235 |
118 | El Salvador | 201,855 |
119 | Trinidad and Tobago | 191,496 |
120 | Maldives | 186,694 |
121 | Namibia | 172,389 |
122 | Uganda | 172,149 |
123 | Ghana | 171,889 |
124 | Jamaica | 156,869 |
125 | Cambodia | 139,103 |
126 | Rwanda | 133,518 |
127 | Cameroon | 125,379 |
128 | Malta | 121,420 |
129 | Barbados | 110,578 |
130 | Angola | 107,327 |
131 | Channel Islands | 101,717 |
132 | DRC | 99,338 |
133 | French Guiana | 98,041 |
134 | Malawi | 89,535 |
135 | Senegal | 89,053 |
136 | Côte d'Ivoire | 88,384 |
137 | Suriname | 82,588 |
138 | New Caledonia | 80,064 |
139 | French Polynesia | 79,254 |
140 | Swaziland | 75,191 |
141 | Guyana | 74,137 |
142 | Belize | 71,409 |
143 | Fiji | 69,117 |
144 | Madagascar | 68,486 |
145 | Cabo Verde | 64,477 |
146 | Sudan | 63,993 |
147 | Mauritania | 63,848 |
148 | Bhutan | 62,697 |
149 | Syrian Arab Republic | 57,743 |
150 | Burundi | 54,721 |
151 | Seychelles | 51,220 |
152 | Gabon | 49,051 |
153 | Andorra | 48,015 |
154 | Papua New Guinea | 46,864 |
155 | Curaçao | 45,986 |
156 | Aruba | 44,224 |
157 | Tanzania | 43,223 |
158 | Mauritius | 43,025 |
159 | Mayotte | 42,027 |
160 | Togo | 39,572 |
161 | Guinea | 38,572 |
162 | Bahamas | 38,084 |
163 | Isle of Man | 38,008 |
164 | Lesotho | 36,138 |
165 | Haiti | 34,667 |
166 | Faroe Islands | 34,658 |
167 | Mali | 33,164 |
168 | Cayman Islands | 31,472 |
169 | Saint Lucia | 30,215 |
170 | Benin | 28,036 |
171 | Macao | 27,673 |
172 | Somalia | 27,334 |
173 | Micronesia | 26,547 |
174 | San Marino | 26,185 |
175 | Solomon Islands | 25,954 |
176 | Congo | 25,375 |
177 | Timor-Leste | 23,460 |
178 | Burkina Faso | 22,114 |
179 | Liechtenstein | 21,574 |
180 | Gibraltar | 20,550 |
181 | Grenada | 19,693 |
182 | Bermuda | 18,860 |
183 | South Sudan | 18,819 |
184 | Nicaragua | 18,491 |
185 | Tajikistan | 17,786 |
186 | Equatorial Guinea | 17,229 |
187 | Monaco | 17,181 |
188 | Samoa | 17,006 |
189 | Tonga | 16,950 |
190 | Marshall Islands | 16,138 |
191 | Dominica | 16,038 |
192 | Djibouti | 15,690 |
193 | Central African Republic | 15,440 |
194 | Gambia | 12,626 |
195 | Saint Martin | 12,324 |
196 | Vanuatu | 12,019 |
197 | Greenland | 11,971 |
198 | Yemen | 11,945 |
199 | Caribbean Netherlands | 11,682 |
200 | Sint Maarten | 11,051 |
201 | Eritrea | 10,189 |
202 | Niger | 9,931 |
203 | Saint Vincent and the Grenadines | 9,674 |
204 | Guinea-Bissau | 9,614 |
205 | Comoros | 9,109 |
206 | Antigua and Barbuda | 9,106 |
207 | Liberia | 8,090 |
208 | Sierra Leone | 7,779 |
209 | Chad | 7,701 |
210 | British Virgin Islands | 7,392 |
211 | Cook Islands | 7,203 |
212 | Sao Tome and Principe | 6,778 |
213 | Turks and Caicos Islands | 6,752 |
214 | Saint Kitts and Nevis | 6,607 |
215 | Palau | 6,290 |
216 | St. Barth | 5,507 |
217 | Nauru | 5,393 |
218 | Kiribati | 5,085 |
219 | Anguilla | 3,904 |
220 | Wallis and Futuna | 3,550 |
221 | Saint Pierre Miquelon | 3,452 |
222 | Tuvalu | 2,943 |
223 | Saint Helena | 2,166 |
224 | Falkland Islands (Malvinas) | 1,930 |
225 | Montserrat | 1,403 |
226 | Niue | 1,059 |
227 | Diamond Princess | 712 |
228 | Tokelau | 80 |
229 | Holy See (Vatican City State) | 29 |
230 | Western Sahara | 10 |
231 | MS Zaandam | 9 |
Worldwide new cases